|
|
|
« Januar 2012 »
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
Rendsburg/Büdelsdorf
- Überwiegend bewölkt, leichter Nebel
- Temperatur: -1 °C, gefühlt wie -5.2 °C
- Wind: O, 13 km/h
- Luftdruck: 1027 hPa
- Rel. Luftfeuchte: 93 %
- Sicht: 5 km
Berichtet am:
28. Januar 2012 - 1:20
|